Ferientermine
Wann sind die nächsten Schulferien? Wann können wir den nächsten Familienurlaub planen? Hier gleich eine kleine Übersicht über Schulferien in einigen europäischen Ländern.
Schulferien in Österreich
Herbstferien 2020 | Weihnachten 2020 | Semesterferien 2021 | Ostern 2021 | Pfingsten 2021 | Sommerferien 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 06.01. | 01.02. - 06.02. | 27.03. - 05.04. | 22.05. - 24.05. | 03.07. - 05.09. |
Niederösterreich | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 06.01. | 01.02. - 06.02. | 27.03. - 05.04. | 22.05. - 24.05. | 03.07. - 05.09. |
Burgenland | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 06.01. | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 05.04. | 22.05. - 24.05. | 03.07. - 05.09. |
Oberösterreich | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 06.01. | 15.02. - 20.02. | 27.03. - 05.04. | 22.05. - 24.05. | 10.07. - 12.09. |
Steiermark | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 06.01. | 15.02. - 20.02. | 27.03. - 05.04. | 22.05. - 24.05. | 10.07. - 12.09. |
Salzburg | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 06.01. | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 05.04. | 22.05. - 24.05. | 10.07. - 12.09. |
Kärnten | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 06.01. | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 05.04. | 22.05. - 24.05. | 10.07. - 12.09. |
Tirol | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 06.01. | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 05.04. | 22.05. - 24.05. | 10.07. - 12.09. |
Vorarlberg | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 06.01. | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 05.04. | 22.05. - 24.05. | 10.07. - 12.09. |
Quelle: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/termine/ferientermine_20_21.html bzw. https://www.schulferien.org/oesterreich/ferien/2021/
Schulferien Deutschland
Herbst 2020 | Weihnachten 2020 | Winter 2021 | Osterferien 2021 | Pfingsten 2021 | Sommer 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 26.10. - 31.10. | 23.12. - 09.01. | - | 06.04.- 10.04. | 25.05. - 05.06. | 29.07. - 11.09. |
Bayern | 31.10. - 06.11. | 23.12. - 09.01. | 15.02. - 19.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 04.06. | 30.07. - 13.09. |
Berlin | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 10.04. | 14.05. | 24.06. - 06.08. |
Brandenburg | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | - | 24.06. - 07.08. |
Bremen | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 08.01. | 01.02. - 02.02. | 27.03. - 10.04. | 14.05. + 25.05. | 22.07. - 01.09. |
Hamburg | 05.10. - 16.10. | 21.12. - 04.01. | 29.01. | 01.03. - 12.03. | 10.05. - 14.05. | 24.06. - 04.08. |
Hessen | 05.10. - 17.10. | 21.12. - 09.01. | - | 06.04. - 16.04. | - | 19.07. - 27.08. |
Mecklenburg- Vorpommern | 05.10. - 10.10. | 21.12. - 02.01. | 06.02 - 18.02. | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 25.05. | 21.06. - 31.07. |
Niedersachsen | 12.10. - 23.10. | 23.12. - 08.01. | 01.02. - 02.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. + 25.05. | 22.07. - 01.09. |
Nordrhein- Westfalen | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 06.01. | - | 29.03. - 10.04. | 25.05. | 05.07. - 17.08. |
Rheinland- Pfalz | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 31.12. | - | 29.03. - 06.04. | 25.05. - 02.06. | 19.07. - 27.08. |
Saarland | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 31.12. | 15.02. - 19.02. | 29.03. - 07.04. | 25.05. - 28.05. | 19.07. - 27.08. |
Sachsen | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 02.01. | 08.02. - 20.02. | 02.04. - 10.04. | 14.05. | 26.07. - 03.09. |
Sachsen- Anthalt | 19.10. - 24.10. | 21.12. - 05.01. | 08.02. - 12.02. | 29.03. - 03.04. | 10.05. - 22.05. | 22.07. - 01.09. |
Schleswig- Holstein | 05.10. - 17.10. | 21.12. - 06.01. | - | 01.04. - 16.04. | 14.05. - 15.05. | 21.06. - 31.07. |
Thüringen | 17.10. - 30.10. | 23.12. - 02.01. | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 10.04. | 14.05. | 26.07. - 04.09. |
Schulferien Schweiz
Kanton | Weihnachten 2020 | Sport 2021 | Frühling 2021 | Sommer 2021 |
---|---|---|---|---|
AG - Aargau Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | variiert | 10.04. - 25.04. | 17.07. - 08.08. |
AI - Appenzell I.RH Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | 12.02. - 21.02. | 10.04. - 25.04. | 03.07. - 15.08 |
AI - Appenzell I.RH Oberegg | 19.12. - 03.01. | 30.01. - 07.02. | 10.04. - 25.04. | 10.07. - 15.08. |
AR - Appenzell A.RH Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | variiert | 10.04. - 25.04. | 10.07. - 15.08. |
BE - Bern BE-d Kindergarten, VS | 24.12. - 10.01. | variiert | 10.04. - 25.04. | 03.07. - 15.08. |
BE - Bern BE-f Ecole obligatoire | 25.12. - 10.01. | variiert | 10.04. - 25.04. | 03.07. - 15.08. |
BL Basel-Land Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | 13.02. - 28.02. | 27.03. - 11.04. | 03.07. - 15.08. |
BS - Basel-Stadt Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | 13.02. - 28.02. | 27.03. - 11.04. | 03.07. - 15.08. |
FL Alle Schulen | 24.12. - 06.01. | 13.02. - 21.02. | 01.04. - 18.04. | 03.07. - 15.08. |
FR - Fribourg/Freiburg Ecoles primaires | 19.12. - 03.01. | 13.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04. | 10.07. -25.08. |
FR - Fribourg/Freiburg Ecoles sec. II | 19.12. - 03.01. | 13.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04. | 03.07. - 25.08. |
GE - Genf Alle Schulen | 24.12. - 10.01. | 13.02. - 21.02. | 01.04. - 11.04. | 03.07. - 29.08. |
GL - Glarus Alle Schulen | 24.12. - 10.01. | 30.01. - 07.02. | 02.04. - 18.04 | 03.07. - 15.08. |
GR - Graubünden/ Bündner Kantons schule | 23.12. - 05.01. | 27.02. - 07.03. | 17.04. - 02.05. | 03.07. - 15.08. |
GR - Graubünden/Chur Volksschulen | 23.12. - 05.01. | 27.02. - 07.03. | 17.04. - 02.05. | 26.06. - 15.08. |
GR - Graubünden/Davos SAM Volksschule | 23.12. - 05.01. | 27.02. - 07.03. | 24.04. - 16.05. | 03.07. - 15.08. |
JU - Jura Ecoles publiques | 24.12. - 10.01. | 20.02. - 28.02. | 02.04. - 18.04. | 03.07. - 15.08. |
LU - Luzern Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | 06.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04. | 10.07. - 22.08. |
NE - Neuchâtel/ Neuenburg Ecole obligatoire | 24.12. - 10.01. | 27.02. - 07.03. | 02.04. - 18.04. | 03.07. - 15.08. |
NW - Nidwalden Volksschule | 19.12. - 03.01. | 06.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04. | 03.07. - 22.08. |
NW - Nidwalden Mittelschule | 19.12. - 03.01. | 06.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04. | 03.07. - 22.08. |
OW - Engelberg Volksschule/Gym | 19.12. - 03.01. | 11.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04. | 03.07. - 15.08. |
OW - alle Schulen ausser Engelberg | 24.12. - 06.01. | 06.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04. | 10.07. - 22.08. |
SG - St. Gallen | 19.12. - 03.01. | variiert | 10.04. - 25.04. | 10.07. - 15.08. |
SH - Schaffhausen Alle Schulen | 24.12. -03.01. | 30.01. - 14.02. | 17.04. - 02.05. | 10.07. - 15.08. |
SO - Solothurn Mittel-/Berufsschulen | 19.12. - 03.01 | 06.02. - 21.02. | 10.04. - 25.04. | 10.07. - 15.08. |
SZ - Schwyz Volksschule | 24.12. - 06.01. | 27.02. - 07.03. | 01.05. - 16.05. | 10.07. - 15.08. |
TG - Thurgau Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | 30.01. - 07.02. | 02.04. - 18.04. | 10.07. - 15.08. |
TI - Ticino / Tessin Alle Schulen | 24.12. - 06.01. | 13.02. - 21.02. | 02.04. - 11.04. | 19.06. - 29.08. |
UR - Uri Alle Schulen | 24.12. - 10.01. | 27.02. - 07.03. | 01.05. - 16.05. | 03.07. - 15.08. |
VD - Vaud / Waadt Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | 20.02. - 28.02. | 02.04. - 18.04. | 03.07. - 22.08. |
VS - Oberwallis | 19.12. - 03.01. | 20.02. - 07.03. | 08.05. - 16.05. | 26.06. - 15.08. |
VS Romand | 24.12. - 06.01. | 13.02. - 21.02. | 02.04. - 11.04. | 19.06. - 18.08. |
ZG - Zug Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | 06.02. - 21.02. | 17.04. - 02.05. | 03.07. - 15.08. |
ZH - Zürich Alle Schulen | 19.12. - 03.01. | variiert | 24.04. - 09.05. | 17.07. - 15.08. |
Quelle: https://edudoc.ch/record/131016/files/Schulferien_2020_def.pdf bzw.
https://edudoc.ch/record/204064/files/Schulferien_2021.pdf
Schulferien Belgien
Belgien | |
Herbstferien 2020 Herfstvakantie | 02.11. - 08.11. |
Weihnachtsferien 2020 Kerstvakantie | 21.12. - 03.01. |
Krokusvakantie 2021 | 15.02. - 21.02. |
Osterferien 2021 Paasvakantie | 05.04. - 18.04. |
Christi Himmelfahrt 2021 Hemelvaart | 13./14.05. |
Sommer 2021 Zomervakantie | 01.07. - 31.08. |
Schulferien Liechtenstein
Herbst 2020 | 03. Oktober - 18. Oktober |
Weihnachten 2020/21 | 24. Dezember - 6. Jänner |
Sport 2021 | 13. Februar - 21. Februar |
Frühling 2021 | 01. April - 18. April |
Sommer 2021 | 3. Juli - 15. August |
Herbst 2021 | 2. Oktober - 17. Oktober |
Weihnachten 2021/22 | 24. Dezember - 9. Jänner |
Quelle: http://www.ides.ch/dyn/15213.php
Schulferien Luxemburg
Herbst 2020 | 31. Oktober - 8. November |
Weihnachten 2020/21 | 19. Dezember - 3. Januar |
Karneval 2021 | 13. Februar - 21. Februar |
Ostern 2021 | 3. April - 18. April |
Pfingsten 2021 | 22. Mai - 30. Mai |
Sommer 2021 | 16. Juli - 14. September |
Quelle: https://guichet.public.lu/de/outils/calendrier-scolaire.html
Schulferien Niederlande
Region-Süd | Region-Mitte | Region Nord | |
Herbstferien 2020 | 17. Oktober - 25. Oktober | 17. Oktober - 25. Oktober | 10. Oktober - 18. Oktober |
Weihnachtsferien 2020 | 19. Dezember - 3. Januar | 19. Dezember - 3. Januar | 19. Dezember - 3. Januar |
Frühlingsferien 2021 | 13. Februar - 21. Februar | 20. Februar - 28. Februar | 20. Februar - 28. Februar |
Maiferien 2021 | 01. Mai - 09. Mai | 01. Mai - 09. Mai | 01. Mai - 09. Mai |
Sommer 2021 | 24. Juli - 5. September | 17. Juli - 29. August | 10. Juli - 22. August |
Quelle: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties