Ferientermine
Wann sind die nächsten Schulferien? Wann können wir den nächsten Familienurlaub planen? Hier gleich eine kleine Übersicht über Schulferien in einigen europäischen Ländern.
Schulferien Deutschland
Sommer 2022 | Herbstferien 2022 | Weihnachten 2022/23 | Winter 2023 | Osterferien 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 28.07. - 10.09. | 31.10. - 04.11. | 21.12. - 07.01. | - | 11.04. - 15.04. |
Bayern | 01.08. - 12.09. | 31.10. - 04.11. | 24.12. - 07.01. | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 15.04. |
Berlin | 07.07. - 19.08. | 24.10. - 05.11. | 22.12. - 02.01. | 30.01. - 04.02. | 03.04. - 14.04. |
Brandenburg | 07.07. - 20.08. | 24.10. - 05.11. | 22.12. - 03.01. | 30.01. - 03.02. | 03.04. - 14.04. |
Bremen | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 06.01. | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. |
Hamburg | 07.07. - 17.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 06.01. | 27.01. | 06.03. - 17.03. |
Hessen | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 29.10. | 22.12. - 07.01. | - | 03.04. - 22.04. |
Mecklenburg- Vorpommern | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 14.10. | 22.12. - 02.01. | 06.02. - 18.02. | 03.04. - 12.04. |
Niedersachsen | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 06.01. | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. |
Nordrhein- Westfalen | 27.06. - 09.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 06.01. | - | 03.04. - 15.04. |
Rheinland- Pfalz | 25.07. - 02.09. | 17.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | - | 03.04. - 06.04. |
Saarland | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 04.11. | 22.12. - 04.01. | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 12.04. |
Sachsen | 18.07. - 26.08. | 17.10. - 29.10. | 22.12. - 02.01. | 13.02. - 24.02. | 07.04. - 15.04. |
Sachsen- Anthalt | 14.07. - 24.08. | 24.10. - 04.11. | 21.12. - 05.01. | 06.02. - 11.02. | 03.04. - 08.04. |
Schleswig- Holstein | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 07.01. | - | 06.04. - 22.04. |
Thüringen | 18.07. - 27.08. | 17.10. - 29.10. | 22.12. - 03.01. | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 15.04. |
Schulferien in Österreich
Sommerferien 2022 | Herbstferien 2022 | Weihnachten 2022/23 | Semesterferien 2023 | Ostern 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 02.07. - 04.09. | 27.10. - 02.11. | 24.12. - 06.01. | 06.02. - 12.02. | 01.04. - 10.04. |
Niederösterreich | 02.07. - 04.09. | 27.10. - 02.11. | 24.12. - 06.01. | 06.02. - 12.02. | 01.04. - 10.04. |
Burgenland | 02.07. - 04.09. | 27.10. - 02.11. | 24.12. - 06.01. | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. |
Oberösterreich | 09.07. - 11.09. | 27.10. - 02.11. | 24.12. - 06.01. | 20.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04. |
Steiermark | 09.07. - 11.09. | 27.10. - 02.11. | 24.12. - 06.01. | 20.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04. |
Salzburg | 09.07. - 11.09. | 27.10. - 02.11. | 24.12. - 06.01. | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. |
Kärnten | 09.07. - 11.09. | 27.10. - 02.11. | 24.12. - 06.01. | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. |
Tirol | 09.07. - 11.09. | 27.10. - 02.11. | 24.12. - 06.01. | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. |
Vorarlberg | 09.07. - 11.09. | 27.10. - 02.11. | 24.12. - 06.01. | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. |
Quelle: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/termine/ferientermine_21_22.html bzw. https://www.schulferien.org/oesterreich/ferien/2022/
Schulferien Schweiz
Kanton | Sommer 2022 | Herbst 2022 | Weihnachten 2022/23 | Sport 2023 | Frühling 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AG - Aargau Alle Schulen | 16.07. - 07.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | variiert | 07.04. - 23.04. |
AI - Appenzell I.RH Alle Schulen | 02.07. - 15.08 | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | 17.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
AI - Appenzell I.RH Oberegg | 09.07. - 15.08. | 01.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | 28.01. - 05.02. | 07.04. - 23.04. |
AR - Appenzell A.RH Alle Schulen | 09.07. - 14.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | variiert | 07.04. - 23.04. |
BE - Bern BE-d Kindergarten, VS | 09.07. - 14.08. | 24.09. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | variiert | 07.04. - 23.04. |
BE - Bern BE-f Ecole obligatoire | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | variiert | 07.04. - 23.04. |
BL Basel-Land Alle Schulen | 02.07. - 14.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 18.02. - 05.03. | 01.04. - 16.04. |
BS - Basel-Stadt Alle Schulen | 02.07. - 14.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 18.02. - 05.03. | 01.04. - 16.04. |
FL Alle Schulen | 02.07. - 16.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 18.02. - 26.02. | 06.04. - 23.04. |
FR - Fribourg/Freiburg Ecoles primaires | 09.07. -24.08. | 15.10. - 30.10. | 24.12. - 08.01. | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
FR - Fribourg/Freiburg Ecoles sec. II | 02.07. - 24.08. | 15.10. - 30.10. | 24.12. - 08.01. | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
GE - Genf Alle Schulen | 02.07. - 14.08. | 15.10. - 30.10. | 24.12. - 08.01. | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
GL - Glarus Alle Schulen | 02.07. - 14.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | 28.01. - 05.02. | 07.04. - 23.04. |
GR - Graubünden/ Bündner Kantons schule | 02.07. - 14.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | keine Info | keine Info |
GR - Graubünden/Chur Volksschulen | 02.07. - 14.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | keine Info | keine Info |
GR - Graubünden/Davos SAM Volksschule | 09.07. - 14.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | keine Info | keine Info |
JU - Jura Ecoles publiques | 02.07. - 14.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
LU - Luzern Alle Schulen | 09.07. - 21.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 11.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
NE - Neuchâtel/ Neuenburg Ecole obligatoire | 02.07. - 14.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 25.02. - 05.03. | 07.04. - 23.04. |
NW - Nidwalden Volksschule | 09.07. - 21.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 11.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
NW - Nidwalden Mittelschule | 09.07. - 28.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 11.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
OW - Engelberg Volksschule/Gym | 09.07. - 15.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 16.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
OW - alle Schulen ausser Engelberg | 09.07. - 21.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 11.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. |
SG - St. Gallen | 09.07. - 14.08. | 01.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | variiert | 07.04. - 23.04. |
SH - Schaffhausen Alle Schulen | 09.07. - 14.08. | 01.10. - 23.10. | 24.12. - 02.01. | 28.01. - 12.02. | 15.04. - 30.04. |
SO - Solothurn Mittel-/Berufsschulen | 09.07. - 14.08. | 01.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | 04.02. - 19.02. | 07.04. - 23.04. |
SZ - Schwyz Volksschule | 09.07. - 14.08. | 01.10. - 16.10. | 24.12. - 08.01. | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 14.05. |
TG - Thurgauv Alle Schulen | 09.07. - 14.08. | 01.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | 28.01. - 05.02. | 25.03. - 10.04. |
TI - Ticino / Tessin Alle Schulen | 16.06. - 07.08. | 01.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 16.04. |
UR - Uri Alle Schulen | 02.07. - 15.08. | 01.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | 04.03. - 12.03. | 22.04. - 07.05. |
VD - Vaud / Waadt Alle Schulen | 02.07. - 21.08. | 15.10. - 30.10. | 24.12. - 08.01. | 11.02. - 19.02. | 07.04. - 23.04. |
VS - Oberwallis | 29.06. - 14.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | 04.03. - 12.03. | 13.05. - 29.05. |
VS Romand | 25.06. - 07.08. | 13.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | ? | ? |
ZG - Zug Alle Schulen | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 19.02. | 15.04. - 30.04. |
ZH - Zürich Alle Schulen | 16.07. - 21.08. | 08.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | variiert | 22.04. - 07.05. |
Quelle: https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/Schulferien
Schulferien Belgien
Belgien | |
Sommer 2022 Zomervakantie | 01.07. - 31.08. |
Herbstferien 2022 Herfstvakantie | 31.10. - 06.11. |
Weihnachtsferien 2022 Kerstvakantie | 26.12. - 08.01 |
Krokusvakantie 2023 | 20.02. - 26.02. |
Osterferien 2023 Paasvakantie | 03.04. - 16.04. |
Quelle: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten/aanvullende-informatie/schoolvakanties-2021-2022
Schulferien Liechtenstein
Sommer 2022 | 2. Juli - 16. August |
Herbst 2022 | 01. Oktober - 16. Oktober |
Weihnachten 2022/23 | 24. Dezember - 8. Jänner |
Sport 2023 | 18. Februar - 26. Februar |
Frühling 2023 | 06. April - 23. April |
Quelle: https://www.feiertagskalender.ch/ferien.php?geo=3057
Schulferien Luxemburg
Sommer 2022 | 16. Juli - 14. September |
Weihnachten 2022 | 24. Dezember - 08. Januar 2023 |
Karneval 2023 | 11. Februar - 19. Februar |
Ostern 2023 | 01. Apirl - 16. April |
Pfingsten 2023 | 27. Mai - 04. Juni |
Sommer 2023 | 15. Juli - 14. September |
Quelle: https://guichet.public.lu/de/outils/calendrier-scolaire.html
Schulferien Niederlande
Region-Süd | Region-Mitte | Region Nord | |
Sommer 2022 Zomervakantie | 23. Juli - 4. September | 09. Juli - 21. August | 16. Juli - 28. August |
Herbstferien 2022 Herfstvakantie | 22. Oktober - 30. Oktober | 22. Oktober - 30. Oktober | 15. Oktober - 23. Oktober |
Weihnachtsferien 2022 Kerstvakantie | 24. Dezember - 8. Januar | 24. Dezember - 8. Januar | 24. Dezember - 8. Januar |
Frühlingsferien 2023 Voorjaarsvakantie | 18. Februar - 26. Februar | 25. Feburar - 5. März | 25. Februar - 5. März |
Quelle: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties