Ferientermine
Wann sind die nächsten Schulferien? Wann können wir den nächsten Familienurlaub planen? Hier gleich eine kleine Übersicht über Schulferien in einigen europäischen Ländern.
Schulferien Deutschland
Winter 2023 | Osterferien 2023 | Himmelfahrt Pfingsten 2023 | Sommer 2023 | Herbst 2023 | Weihnachten 2023/24 | Winter 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 11.04. - 15.04. | 30.05. - 09.06. | 27.07. - 09.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. | - |
Bayern | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 15.04. | 30.05. - 09.06. | 31.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. |
Berlin | 30.01. - 04.02. | 03.04. - 14.04. | 19.05./30.05. | 13.07. - 25.08. | 23.10. - 04.11. | 23.12. - 05.01. | 05.02. - 10.02. |
Brandenburg | 30.01. - 03.02. | 03.04. - 14.04. | - | 13.07. - 26.08. | 23.10. - 04.11. | 23.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. |
Bremen | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05./30.05. | 06.07. - 16.08. | 16.10. - 30.10. | 23.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. |
Hamburg | 27.01. | 06.03. - 17.03. | 15.05. - 19.05. | 13.07. - 23.08. | 16.10. - 27.10. | 23.12. - 05.01. | 02.02. |
Hessen | - | 03.04. - 22.04. | - | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 28.10. | 27.12. - 13.01. | - |
Mecklenburg- Vorpommern | 06.02. - 18.02. | 03.04. - 12.04. | 26.05. - 30.05. | 17.07. - 26.08. | 09.10. - 14.10. 30.10. - 01.11. | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. |
Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05./30.05. | 06.07. - 16.08. | 16.10. - 30.10. | 27.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. |
Nordrhein- Westfalen | - | 03.04. - 15.04. | 30.05. | 22.06. - 04.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. | - |
Rheinland- Pfalz | - | 03.04. - 06.04. | 30.05. - 07.06. | 24.07. - 01.09. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 05.01. | - |
Saarland | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 12.04. | 30.50. - 02.06. | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 03.11. | 21.12. - 02.01. | 12.02. - 16.02. |
Sachsen | 13.02. - 24.02. | 07.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 18.08. | 02.10. - 14.10. | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. |
Sachsen- Anthalt | 06.02. - 11.02. | 03.04. - 08.04. | 15.05. - 19.05. | 06.07. - 16.08. | 16.10. - 30.10. | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 10.02. |
Schleswig- Holstein | - | 06.04. - 22.04. | 19.50. - 20.05. | 17.07. - 26.08. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 06.01. | - |
Thüringen | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 19.08. | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. |
Quelle: https://www.kmk.org/service/ferien.html
Angaben ohne Gewähr.
Schulferien in Österreich
Semesterferien 2023 | Ostern 2023 | Pfingsten 2023 | Sommerferien 2023 | Herbstferien 2023 | Weihnachts- ferien 2023 | Semesterferien 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 06.02. - 12.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 01.07. - 03.09. | 27.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | 05.02. - 10.02. |
Niederösterreich | 06.02. - 12.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 01.07. - 03.09. | 27.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | 05.02. - 10.02. |
Burgenland | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 01.07. - 03.09. | 27.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | 12.02. - 17.02. |
Oberösterreich | 20.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | 19.02. - 24.02. |
Steiermark | 20.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | 19.02. - 24.02. |
Salzburg | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | 12.02. - 17.02. |
Kärnten | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | 12.02. - 17.02. |
Tirol | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | 12.02. - 17.02. |
Vorarlberg | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | 05.02. - 10.02. |
Quelle: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/termine/ferientermine_22_23.html bzw. https://www.schulferien.org/oesterreich/ferien/2023/
Schulferien Schweiz
Kanton | Sport 2023 | Frühling 2023 | Sommer 2023 | Herbst 2023 | Weihnachten 2023/24 | Sport 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
AG - Aargau Alle Schulen | variiert | 07.04. - 23.04. | 22.07. - 13.08. | 30.09. - 15.10. | 23.12. - 07.01. | variiert |
AI - Appenzell I.RH Alle Schulen | 17.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 01.07. - 13.08. | 07.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | 09.02. - 18.02. |
AI - Appenzell I.RH Oberegg | 28.01. - 05.02. | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 13.08. | 30.09. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | 27.01. - 04.02. |
AR - Appenzell A.RH Alle Schulen | variiert | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 13.08. | 07.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | variiert |
BE - Bern BE-d Kindergarten, VS | variiert | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 13.08. | 23.09. - 15.10. | 23.12. - 07.01. | variiert |
BE - Bern BE-f Ecole obligatoire | variiert | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 20.08. | 07.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | variiert |
BL Basel-Land Alle Schulen Gym. Laufenthal-Thierst. | 18.02. - 05.03. | 01.04. - 16.04. | 01.07. - 13.08. 08.08. - 13.08. | 30.09. - 15.10. 30.09. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | 10.02. - 25.02. 10.02. - 25.02. |
BS - Basel-Stadt Alle Schulen | 18.02. - 05.03. | 01.04. - 16.04. | 01.07. - 13.08. | 30.09. - 15.10. | 23.12. - 07.01. | 10.02. - 25.02. |
FL Alle Schulen | 18.02. - 26.02. | 06.04. - 23.04. | 08.07. - 20.08. | 07.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | 10.02. - 18.02. |
FR - Fribourg/Freiburg Ecoles primaires | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 23.08. | 14.10.- 29.10. | 23.12. - 07.01. | 10.02. - 18.02. |
FR - Fribourg/Freiburg Ecoles sec. II | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 01.07. - 13.08. | 14.10.- 29.10. | 23.12. - 07.01. | 10.02. - 18.02. |
GE - Genf Alle Schulen | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 01.07. - 20.08. | 21.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | 17.02. - 25.02. |
GL - Glarus Alle Schulen | 28.01. - 05.02. | 07.04. - 23.04. | 01.07. - 13.08. | 07.10.- 22.10. | 23.12. - 07.01. | 27.01. - 04.02. |
GR - Graubünden/ Deutsch-/Romanischb. | 25.02.- 05.03. | 22.04. - 07.05. | 01.07. - 13.08. | 07.10.- 22.10. | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 03.03. |
GR - Graubünden/Davos | 25.02.- 05.03. | 29.04. - 21.05. | 08.07. - 13.08. | 07.10.- 22.10. | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 03.03. |
GR - Graubünden/Moesano | 18.02.- 26.02. | 07.04. - 16.04. | 24.06. - 20.08. | 28.10. - 05.11. | 23.12. - 07.01. | 10.02. - 18.02. |
JU - Jura Ecoles publiques | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 01.07. - 20.08. | 14.10.- 29.10. | 23.12. - 07.01. | 17.02. - 25.02. |
LU - Luzern Alle Schulen | 11.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 20.08. | 30.09. - 15.10. | 23.12. - 07.01. | 03.02. - 18.02. |
NE - Neuchâtel/ Neuenburg Ecole obligatoire | 25.02. - 05.03. | 07.04. - 23.04. | 01.07. - 13.08. | 30.09. - 15.10. | 21.12. - 07.01. | 24.02. - 03.03. |
NW - Nidwalden Volksschule | 11.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 20.08. | 30.09. - 15.10. | 23.12. - 07.01. | 03.02. - 18.02. |
NW - Nidwalden Mittelschule | 11.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 27.08. | 30.09. - 15.10. | 23.12. - 07.01. | 03.02. - 18.02. |
OW - Engelberg Volksschule/Gym | 16.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 01.07. - 13.08. | 07.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | 08.02. - 18.02. |
OW - alle Schulen ausser Engelberg | 11.02. - 26.02. | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 20.08. | 30.09. - 15.10. | 23.12. - 07.01. | 03.02. - 18.02 |
SG - St. Gallen | variiert | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 13.08. | 30.09. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | variiert |
SH - Schaffhausen Alle Schulen | 28.01. - 12.02. | 15.04. - 30.04. | 08.07. - 13.08. | 30.09. - 22.10. | 23.12. - 02.01. | 27.01. - 11.02. |
SO - Solothurn Mittel-/Berufsschulen | 04.02. - 19.02. | 07.04. - 23.04. | 08.07. - 15.08. | 30.09. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | 03.02. - 18.02. |
SZ - Schwyz Volksschule | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 14.05. | 08.07. - 13.08. | 30.09. - 15.10. | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 03.03. |
TG - Thurgauv Alle Schulen | 28.01. - 05.02. | 25.03. - 10.04. | 08.07. - 13.08. | 07.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | 27.01. - 04.02. |
TI - Ticino / Tessin Alle Schulen | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 16.04. | 17.06. - 27.08. | 28.10. - 05.11. | 23.12. - 07.01. | 10.02. - 18.02. |
UR - Uri Alle Schulen | 04.03. - 12.03. | 22.04. - 07.05. | 01.07. - 20.08. | 07.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | 02.03. - 10.03. |
VD - Vaud / Waadt Alle Schulen | 11.02. - 19.02. | 07.04. - 23.04. | 01.07. - 20.08. | 14.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | 10.02. - 18.02. |
VS - Oberwallis | 04.03. - 12.03. | 13.05. - 29.05. | 01.07. - 15.08. | 14.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | 02.03. - 10.03. |
VS Toutes les écoles | 18.02. - 26.02. | 07.04. - 16.04. | 24.06. - 16.08. | 19.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | 10.02. - 18.02. |
ZG - Zug Alle Schulen | 04.02. - 19.02. | 15.04. - 30.04. | 08.07. - 20.08. | 07.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | 03.02. - 18.02. |
ZH - Zürich Alle Schulen | variiert | 22.04. - 07.05. | 15.07. - 20.08. | 07.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | variiert |
Quelle: https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/Schulferien
Schulferien Belgien
Belgien | |
Krokusvakantie 2023 | 20.02. - 26.02. |
Osterferien 2023 Paasvakantie | 03.04. - 16.04. |
Sommer 2023 Zomervakantie | 01.07. - 31.08. |
Herbstferien 2023 Herfstvakantie | 30.10. - 05.11. |
Weihnachtsferien 2023 Kerstvakantie | 25.12. - 07.01 |
Krokusvakantie 2024 | 12.02. - 18.02. |
Osterferien 2024 Paasvakantie | 03.04. - 16.04. |
Quelle: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/schoolvakanties-2022-2023
Schulferien Liechtenstein
Sport 2023 | 18. Februar - 26. Februar |
Frühling 2023 | 06. April - 23. April |
Sommer 2023 | 8. Juli - 20. August |
Herbst 2023 | 07. Oktober - 22. Oktober |
Weihnachten 2023/24 | 23. Dezember - 7. Jänner |
Quelle: https://www.feiertagskalender.ch/ferien.php?geo=3057
Schulferien Luxemburg
Karneval 2023 | 11. Februar - 19. Februar |
Ostern 2023 | 01. Apirl - 16. April |
Pfingsten 2023 | 27. Mai - 04. Juni |
Sommer 2023 | 15. Juli - 14. September |
Allerheiligenferien 2023 | 28. Oktober - 5. November |
Weihnachtsferien 2023/24 | 23. Dezember - 7. Januar |
Karnevalsferien 2024 | 10. Februar - 18. Februar |
Osterferien 2024 | 30. März - 14. April |
Quelle: https://guichet.public.lu/de/outils/calendrier-scolaire.html
Schulferien Niederlande
Region-Süd | Region-Mitte | Region Nord | |
Frühlingsferien 2023 Voorjaarsvakantie | 18. Februar - 26. Februar | 25. Feburar - 5. März | 25. Februar - 5. März |
Sommer 2023 Zomervakantie | 22. Juli - 3. September | 8. Juli - 20. August | 15. Juli - 27. August |
Herbstferien 2023 Herfstvakantie | 21. Oktober - 29. Oktober | 14. Oktober - 22. Oktober | 14. Oktober - 22. Oktober |
Weihnachtsferien 2023 Kerstvakantie | 23. Dezember - 7. Januar | 23. Dezember - 7. Januar | 23. Dezember - 7. Januar |
Frühlingsferien 2024 Voorjaarsvakantie | 17. Februar - 25. Februar | 17. Februar - 25. Februar | 10. Februar - 18. Februar |
Quelle: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties